近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年4月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
長野市坂中 | 705.56m2 198.77m2 |
6DK | 900万円 |
長野市川中島町御厨 | 375.13m2 136.71m2 |
4DK | 2,580万円 |
長野市中条御山里 | 1,190.69m2 230.73m2 |
8K | 300万円 |
長野市中条住良木 | 467.64m2 106.77m2 |
4K | 250万円 |
長野市大字若槻団地 | 279.04m2 205.82m2 |
6DK | 3,000万円 |
長野市信州新町新町 | 848.21m2 171.34m2 |
7K | 330万円 |
長野市松代町清野 | 211.83m2 123.74m2 |
7K | 500万円 |
長野市松代町豊栄 | 531.01m2 204.44m2 |
9K | 570万円 |
長野市松代町清野 | 358.37m2 137.18m2 |
6DK | 710万円 |
長野市松代町東条 | 571.90m2 164.87m2 |
7DK | 735万円 |
長野市松代町松代御安町 | 299.38m2 110.91m2 |
5DK | 800万円 |
長野市松代町豊栄 | 1,561.06m2 174.21m2 |
8K | 1,200万円 |
長野市大字塩生乙 | 548.76m2 158.67m2 |
6DK | 110万円 |
長野市松代町東条 | 608.03m2 119.00m2 |
4DK | 500万円 |
長野市松代町西条 | 2,614.38m2 171.90m2 |
10K | 1,200万円 |
長野市大字稲葉 | 209.62m2 157.36m2 |
5LDK | 2,780万円 |
長野市大字三才 | 163.36m2 98.82m2 |
4LDK | 3,250万円 |
長野市大字若槻団地 | 265.63m2 104.28m2 |
4DK | 2,150万円 |
長野市若里4丁目 | 247.57m2 117.01m2 |
6DK | 2,700万円 |
長野市三輪2丁目 | 182.00m2 122.11m2 |
4LDK | 2,798万円 |
長野市大字北堀 | 162.84m2 106.73m2 |
4LDK | 2,980万円 |
長野市中越2丁目 | 246.00m2 162.14m2 |
5SLDK | 7,000万円 |
長野市川中島町今井 | 306.81m2 175.13m2 |
8SDK | 3,700万円 |
長野市大字西長野往生地 | 212.07m2 127.10m2 |
4SLDK | 2,500万円 |
長野市西和田2丁目 | 195.51m2 109.50m2 |
1LDK | 3,600万円 |
長野市篠ノ井布施高田 | 314.17m2 118.41m2 |
5DK | 1,380万円 |
長野市中御所4丁目 | 205.08m2 117.99m2 |
5K | 3,200万円 |
長野市吉田2丁目 | 381.30m2 167.29m2 |
7K | 1,980万円 |
長野市安茂里小市1丁目 | 182.06m2 119.56m2 |
3SLDK | 1,700万円 |
長野市東犀南 | 270.88m2 167.44m2 |
6LDK | 2,480万円 |
長野市大字上ケ屋 | 1,179.00m2 78.87m2 |
2LDK | 1,480万円 |
長野市篠ノ井布施高田 | 231.42m2 145.74m2 |
5SLDK | 2,898万円 |
長野市三輪1丁目 | 246.00m2 68.59m2 |
7DK | 2,480万円 |
長野市大字鑪 | 698.44m2 152.84m2 |
4LDK | 1,880万円 |
長野市川中島町今里 | 264.83m2 105.25m2 |
3LDK | 2,980万円 |
長野市中越2丁目 | 244.00m2 239.91m2 |
9K | 2,150万円 |
長野市上松3丁目 | 365.69m2 93.51m2 |
5SK | 1,650万円 |
長野市篠ノ井布施五明 | 225.57m2 90.81m2 |
2SLDK | 2,590万円 |
長野市浅川2丁目 | 245.12m2 134.73m2 |
3SLDK | 1,980万円 |
長野市平柴台 | 290.79m2 62.93m2 |
4DK | 980万円 |
長野市松代町松代 | 247.92m2 149.88m2 |
3LDK | 2,200万円 |
長野市大字富竹 | 169.96m2 64.80m2 |
3LDK | 1,795万円 |
長野市上野3丁目 | 159.96m2 115.92m2 |
4SDK | 1,350万円 |
長野市平林2丁目 | 198.77m2 85.86m2 |
3DK | 3,000万円 |
長野市三輪1丁目 | 261.00m2 96.84m2 |
4DK | 3,790万円 |
長野市篠ノ井布施五明 | 314.89m2 115.93m2 |
6LDK | 1,590万円 |
長野市大岡丙 | 1,728.00m2 41.40m2 |
3DK | 220万円 |
長野市大字西長野 | 142.61m2 95.22m2 |
2DK | 1,300万円 |
長野市篠ノ井布施高田南条 | 250.53m2 122.04m2 |
2DK | 1,150万円 |
長野市丹波島3丁目 | 178.77m2 107.17m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
長野市大字稲葉 | 168.94m2 96.53m2 |
4DK | 1,660万円 |
長野市若穂保科 | 326.39m2 183.46m2 |
7K | 1,980万円 |
長野市大岡甲 | 8,756.00m2 213.64m2 |
4LDK | 4,000万円 |
長野市篠ノ井御幣川 | 736.49m2 324.56m2 |
9SLDK | 3,980万円 |
長野市安茂里小市1丁目 | 362.45m2 271.15m2 |
7LDK | 2,180万円 |
長野市神楽橋 | 292.16m2 171.34m2 |
8DK | 2,100万円 |
長野市若穂牛島 | 406.60m2 167.44m2 |
5DK | 1,480万円 |
長野市大字小柴見 | 870.15m2 202.08m2 |
5DK | 2,300万円 |
長野市信州新町越道 | 360.33m2 137.19m2 |
7K | 130万円 |
長野市大字大豆島 | 182.99m2 120.69m2 |
4LDK | 3,100万円 |
長野市川中島町上氷鉋 | 263.59m2 131.51m2 |
3SLDK | 1,250万円 |
長野市三輪6丁目 | 181.08m2 139.93m2 |
4SLDK | 4,200万円 |
長野市中条住良木 | 384.13m2 137.46m2 |
7K | 280万円 |
長野市小島田町 | 450.20m2 205.18m2 |
6LDK | 4,800万円 |
長野市松代町清野 | 621.46m2 178.20m2 |
7LDK | 600万円 |
長野市篠ノ井岡田 | 861.91m2 163.43m2 |
6LDK | 1,700万円 |
長野市桐原1丁目 | 411.27m2 66.24m2 |
2LDK | 4,500万円 |
長野市篠ノ井布施五明 | 155.36m2 102.06m2 |
4LDK | 2,980万円 |
長野市若穂綿内 | 1,286.77m2 150.41m2 |
5LDK | 4,500万円 |
長野市川中島町四ツ屋 | 231.25m2 70.91m2 |
3DK | 1,450万円 |
長野市大字鶴賀田町 | 132.33m2 131.89m2 |
5LDK | 2,980万円 |
長野市上松2丁目 | 153.58m2 106.18m2 |
3LDK | 3,490万円 |
長野市大字北長池 | 530.71m2 102.34m2 |
3DK | 800万円 |
長野市川中島町原 | 185.16m2 117.50m2 |
5LDK | 3,590万円 |
長野市豊野町川谷 | 416.52m2 150.00m2 |
7DK | 150万円 |
長野市戸隠祖山 | 580.43m2 198.24m2 |
5LDK | 500万円 |
長野市上松3丁目 | 290.83m2 83.97m2 |
3LDK | 4,900万円 |
長野市大字川合新田 | 184.70m2 94.39m2 |
3SLDK | 3,280万円 |
長野市大字小鍋 | 313.50m2 71.23m2 |
4DK | 650万円 |
長野市大字長野横沢町 | 160.19m2 119.96m2 |
5DK | 1,850万円 |
長野市篠ノ井布施高田 | 132.24m2 117.19m2 |
5DK | 920万円 |
長野市大字風間 | 278.04m2 134.97m2 |
6DK | 1,950万円 |
長野市大字安茂里差出 | 247.93m2 168.89m2 |
5DK | 2,400万円 |
長野市大岡中牧 | 797.00m2 82.80m2 |
3LDK | 240万円 |
長野市大字安茂里 | 188.91m2 122.98m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
長野市鬼無里日影 | 231.17m2 165.29m2 |
5DK | 200万円 |
長野市小島田町 | 620.36m2 225.20m2 |
7SLDK | 1,500万円 |
長野市大字安茂里 | 245.49m2 128.24m2 |
5LDK | 630万円 |
長野市松代町豊栄 | 281.75m2 102.25m2 |
6K | 450万円 |
長野市信州新町越道 | 568.59m2 208.91m2 |
5SK | 420万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
長野市大字鶴賀権堂町 | 72.00m2 | 3LDK | 2,230万円 |
長野市上松2丁目 | 101.02m2 | 3LDK | 430万円 |
長野市大字長野桜枝町 | 21.26m2 | 1K | 300万円 |
長野市大字三輪 | 82.14m2 | 3LDK | 4,180万円 |
長野市大字南長野北石堂町 | 62.69m2 | 2LDK | 3,780万円 |
長野市大字南長野南県町 | 60.34m2 | 2LDK | 3,880万円 |
長野市大字三輪 | 20.31m2 | ワンルーム | 370万円 |
長野市柳町 | 36.73m2 | 2DK | 100万円 |
長野市中御所4丁目 | 69.53m2 | 3LDK | 450万円 |
長野市大字栗田 | 103.45m2 | 3SLDK | 2,480万円 |
長野市大字三輪 | 26.14m2 | ワンルーム | 930万円 |
長野市南千歳2丁目 | 85.18m2 | 3LDK | 4,100万円 |
長野市大字鶴賀 | 88.12m2 | 4LDK | 3,880万円 |
長野市大字高田 | 75.63m2 | 2SLDK | 2,580万円 |
長野市大字三輪 | 26.14m2 | ワンルーム | 930万円 |
長野市大字南長野県町 | 78.18m2 | 3LDK | 4,480万円 |
長野市大字鶴賀 | 85.04m2 | 4LDK | 3,200万円 |
長野市吉田4丁目 | 88.80m2 | 4LDK | 2,500万円 |
長野市大字鶴賀権堂町 | 26.30m2 | 1DK | 320万円 |
長野市大字東和田 | 74.19m2 | 3LDK | 1,980万円 |
長野市若里6丁目 | 80.55m2 | 4LDK | 3,880万円 |
長野市若里5丁目 | 77.39m2 | 3LDK | 3,300万円 |
長野市大字南長野南県町 | 73.97m2 | 2LDK | 3,980万円 |
長野市大字鶴賀権堂町 | 82.21m2 | 4LDK | 4,080万円 |
長野市上松5丁目 | 68.49m2 | 4DK | 1,090万円 |
長野市三輪1丁目 | 95.58m2 | 4LDK | 2,980万円 |
長野市大字南長野南石堂町 | 75.81m2 | 2LDK | 4,500万円 |
長野市若里5丁目 | 81.93m2 | 3LDK | 3,900万円 |
長野市川中島町今井原 | 74.20m2 | 3DK | 1,850万円 |
長野市三輪1丁目 | 73.56m2 | 3LDK | 2,140万円 |
長野市吉田4丁目 | 85.48m2 | 5LDK | 1,650万円 |
長野市大字鶴賀 | 45.34m2 | 2DK | 250万円 |
長野市大字鶴賀田町 | 73.51m2 | 3LDK | 4,280万円 |
長野市大字南長野西後町 | 88.81m2 | 2LDK | 1,980万円 |
長野市大字安茂里差出 | 46.06m2 | 2LDK | 250万円 |
長野市新諏訪1丁目 | 53.95m2 | 3DK | 300万円 |
長野市大字長野大門町 | 28.00m2 | 1DK | 580万円 |
長野市大字南長野南県町 | 79.87m2 | 3SLDK | 3,380万円 |
長野市南千歳2丁目 | 73.81m2 | 3LDK | 4,480万円 |
長野市大字鶴賀上千歳町 | 67.11m2 | 2LDK | 3,500万円 |
長野市若里1丁目 | 77.90m2 | 2SDK | 2,950万円 |
長野市大字栗田源田窪 | 44.25m2 | ワンルーム | 680万円 |
長野市大字南長野字幅下 | 73.97m2 | 2LDK | 3,700万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
長野市大字三才 | 760.00m2 | 6.6万円 | 1,500万円 |
長野市三輪8丁目 | 88.22m2 | 29.3万円 | 780万円 |
長野市若穂綿内 | 1,480.00m2 | 6.3万円 | 2,800万円 |
長野市松代町松代表柴町 | 423.14m2 | 8.2万円 | 1,049.6万円 |
長野市松代町松代殿町 | 201.00m2 | 14.0万円 | 850万円 |
長野市松代町松代馬喰町 | 288.15m2 | 8.9万円 | 771万円 |
長野市松代町清野 | 1,452.00m2 | 1.0万円 | 400万円 |
長野市松代町東条 | 228.52m2 | 4.8万円 | 331万円 |
長野市大字西長野往生地 | 203.77m2 | 29.3万円 | 1,800万円 |
長野市若穂保科 | 236.00m2 | 2.2万円 | 150万円 |
長野市松代町松代有楽町 | 343.80m2 | 7.4万円 | 761万円 |
長野市大字富竹 | 258.71m2 | 20.0万円 | 1,565万円 |
長野市上松5丁目 | 990.00m2 | 8.4万円 | 2,500万円 |
長野市松代温泉 | 217.88m2 | 7.6万円 | 500万円 |
長野市大字鶴賀 | 124.18m2 | 50.4万円 | 1,890万円 |
長野市浅川東条 | 200.65m2 | 21.1万円 | 1,280万円 |
長野市篠ノ井布施高田 | 252.76m2 | 25.9万円 | 1,980万円 |
長野市若里4丁目 | 247.57m2 | 36.1万円 | 2,700万円 |
長野市三輪9丁目 | 328.00m2 | 27.0万円 | 2,678万円 |
長野市箱清水3丁目 | 284.98m2 | 29.1万円 | 2,500万円 |
長野市大字柳原 | 296.85m2 | 14.5万円 | 1,300万円 |
長野市篠ノ井塩崎 | 112.39m2 | 10.1万円 | 340万円 |
長野市大字東和田 | 507.29m2 | 32.2万円 | 4,940万円 |
長野市大字大町 | 452.00m2 | 14.3万円 | 1,950万円 |
長野市屋敷田 | 246.61m2 | 25.3万円 | 1,880万円 |
長野市大字南長野妻科 | 118.09m2 | 26.1万円 | 930万円 |
長野市三輪1丁目 | 241.00m2 | 31.6万円 | 2,300万円 |
長野市篠ノ井二ツ柳 | 199.11m2 | 23.3万円 | 1,400万円 |
長野市大字大町 | 2,734.00m2 | 3.0万円 | 2,400万円 |
長野市篠ノ井二ツ柳中条 | 416.30m2 | 19.8万円 | 2,490万円 |
長野市大字高田 | 202.32m2 | 34.4万円 | 2,100万円 |
長野市三輪1丁目 | 145.96m2 | 35.2万円 | 1,550万円 |
長野市大字大町 | 405.92m2 | 6.6万円 | 800万円 |
長野市鬼無里 | 889.00m2 | 0.1万円 | 20万円 |
長野市みこと川 | 243.61m2 | 17.6万円 | 1,290万円 |
長野市宮沖 | 312.50m2 | 25.2万円 | 2,380万円 |
長野市大字富竹 | 274.27m2 | 10.9万円 | 900万円 |
長野市吉田4丁目 | 213.90m2 | 30.7万円 | 1,980万円 |
長野市上松2丁目 | 200.09m2 | 19.5万円 | 1,180万円 |
長野市三輪2丁目 | 228.98m2 | 27.2万円 | 1,880万円 |
長野市丹波島1丁目 | 344.95m2 | 17.1万円 | 1,780万円 |
長野市川中島町御厨 | 301.34m2 | 18.2万円 | 1,650万円 |
長野市三輪5丁目 | 314.00m2 | 24.8万円 | 2,350万円 |
長野市青木島町綱島 | 169.21m2 | 21.1万円 | 1,080万円 |
長野市大字西長野 | 219.29m2 | 40.0万円 | 2,650万円 |
長野市大字平柴 | 305.31m2 | 12.8万円 | 1,180万円 |
長野市三輪1丁目 | 246.00m2 | 33.4万円 | 2,480万円 |
長野市三輪4丁目 | 168.90m2 | 19.5万円 | 995万円 |
長野市吉田2丁目 | 228.65m2 | 14.2万円 | 980万円 |
長野市川中島町四ツ屋 | 2,379.92m2 | 12.4万円 | 8,900万円 |
長野市川中島町今井 | 194.54m2 | 33.9万円 | 1,990.82万円 |
長野市大字安茂里 | 203.77m2 | 27.5万円 | 1,690万円 |
長野市松代町西条 | 35,523.61m2 | 0.7万円 | 6,600万円 |
長野市安茂里小市2丁目 | 225.93m2 | 21.3万円 | 1,450万円 |
長野市安茂里小市1丁目 | 441.87m2 | 15.0万円 | 2,000万円 |
長野市大字上ケ屋 | 1,990.40m2 | 1.0万円 | 600万円 |
長野市豊野町豊野 | 322.83m2 | 16.8万円 | 1,635万円 |
長野市信州新町信級 | 6,798.00m2 | 0.3万円 | 600万円 |
長野市桜新町 | 196.77m2 | 31.1万円 | 1,850万円 |
長野市安茂里小市3丁目 | 171.35m2 | 11.6万円 | 600万円 |
長野市吉田4丁目 | 117.44m2 | 33.8万円 | 1,200万円 |
長野市大字西長野 | 190.99m2 | 13.7万円 | 790万円 |
長野市戸隠豊岡 | 362.00m2 | 5.1万円 | 550万円 |
長野市篠ノ井布施高田 | 230.45m2 | 14.4万円 | 1,000万円 |
長野市上松2丁目 | 517.80m2 | 19.1万円 | 2,980万円 |
長野市松代町柴 | 355.47m2 | 12.9万円 | 1,380万円 |
長野市篠ノ井塩崎越 | 433.05m2 | 9.1万円 | 1,179万円 |
長野市大字長野横沢町 | 230.62m2 | 30.2万円 | 2,100万円 |
長野市松代町松代 | 128.73m2 | 14.2万円 | 550万円 |
長野市篠ノ井布施五明 | 757.02m2 | 7.8万円 | 1,780万円 |
長野市伊勢宮1丁目 | 192.34m2 | 30.6万円 | 1,780万円 |
長野市松代温泉 | 299.27m2 | 9.0万円 | 810万円 |
長野市大字西長野 | 233.64m2 | 9.2万円 | 650万円 |
長野市大字穂保 | 291.03m2 | 9.1万円 | 800万円 |
長野市篠ノ井塩崎 | 109.09m2 | 20.7万円 | 680万円 |
長野市上松2丁目 | 256.00m2 | 31.7万円 | 2,450万円 |
長野市箱清水2丁目 | 211.58m2 | 10.7万円 | 680万円 |
長野市大字中御所 | 514.92m2 | 25.6万円 | 3,980万円 |
長野市丹波島1丁目 | 275.87m2 | 25.2万円 | 2,100万円 |
長野市若穂綿内 | 938.00m2 | 8.1万円 | 2,270万円 |
長野市宮沖 | 240.66m2 | 20.7万円 | 1,500万円 |
長野市大字安茂里差出 | 184.65m2 | 26.0万円 | 1,450万円 |
長野市大字北長池 | 142.42m2 | 25.6万円 | 1,100万円 |
長野市三輪8丁目 | 122.00m2 | 40.7万円 | 1,500万円 |
長野市豊野町豊野 | 384.03m2 | 13.8万円 | 1,600万円 |
長野市西三才 | 238.16m2 | 13.9万円 | 995万円 |
長野市川中島町今井 | 65.85m2 | 13.6万円 | 270万円 |
長野市箱清水2丁目 | 209.40m2 | 14.3万円 | 900万円 |
長野市大字小鍋 | 217.52m2 | 7.6万円 | 500万円 |
長野市松代町松代伊勢町 | 607.51m2 | 13.0万円 | 2,377万円 |
長野市七二会乙 | 1,359.00m2 | 0.5万円 | 200万円 |
長野市大字上ケ屋 | 7,420.00m2 | 2.2万円 | 4,800万円 |
長野市篠ノ井小森 | 245.63m2 | 20.2万円 | 1,500万円 |
長野市戸隠豊岡 | 568.00m2 | 2.1万円 | 345万円 |
長野市松代温泉 | 363.72m2 | 7.3万円 | 800万円 |
長野市大字安茂里 | 95.86m2 | 6.3万円 | 180万円 |
長野市大字長野往生地 | 362.46m2 | 9.2万円 | 1,000万円 |
長野市小島田町 | 405.16m2 | 14.3万円 | 1,750万円 |
長野市松代温泉 | 259.91m2 | 8.3万円 | 650万円 |
長野市安茂里小市3丁目 | 375.61m2 | 6.0万円 | 680万円 |
長野市鬼無里 | 519.58m2 | 3.9万円 | 600万円 |
長野市信州新町上条 | 326.43m2 | 2.9万円 | 285万円 |
長野市松代町東条 | 2,411.79m2 | 1.0万円 | 675万円 |
長野市三輪3丁目 | 136.00m2 | 20.2万円 | 830万円 |
戸建販売例
所在地:長野市坂中 土地面積:705.56m2 建物面積:198.77m2 間取り:6DK 価格:900万円 |
所在地:長野市川中島町御厨 土地面積:375.13m2 建物面積:136.71m2 間取り:4DK 価格:2,580万円 |
所在地:長野市中条御山里 土地面積:1m2 建物面積:230.73m2 間取り:8K 価格:300万円 |
所在地:長野市中条住良木 土地面積:467.64m2 建物面積:106.77m2 間取り:4K 価格:250万円 |
所在地:長野市大字若槻団地 土地面積:279.04m2 建物面積:205.82m2 間取り:6DK 価格:3,000万円 |
所在地:長野市信州新町新町 土地面積:848.21m2 建物面積:171.34m2 間取り:7K 価格:330万円 |
所在地:長野市松代町清野 土地面積:211.83m2 建物面積:123.74m2 間取り:7K 価格:500万円 |
所在地:長野市松代町豊栄 土地面積:531.01m2 建物面積:204.44m2 間取り:9K 価格:570万円 |
所在地:長野市松代町清野 土地面積:358.37m2 建物面積:137.18m2 間取り:6DK 価格:710万円 |
所在地:長野市松代町東条 土地面積:571.9m2 建物面積:164.87m2 間取り:7DK 価格:735万円 |
所在地:長野市松代町松代御安町 土地面積:299.38m2 建物面積:110.91m2 間取り:5DK 価格:800万円 |
所在地:長野市松代町豊栄 土地面積:1m2 建物面積:174.21m2 間取り:8K 価格:1,200万円 |
所在地:長野市大字塩生乙 土地面積:548.76m2 建物面積:158.67m2 間取り:6DK 価格:110万円 |
所在地:長野市松代町東条 土地面積:608.03m2 建物面積:119m2 間取り:4DK 価格:500万円 |
所在地:長野市松代町西条 土地面積:2m2 建物面積:171.9m2 間取り:10K 価格:1,200万円 |
所在地:長野市大字稲葉 土地面積:209.62m2 建物面積:157.36m2 間取り:5LDK 価格:2,780万円 |
所在地:長野市大字三才 土地面積:163.36m2 建物面積:98.82m2 間取り:4LDK 価格:3,250万円 |
所在地:長野市大字若槻団地 土地面積:265.63m2 建物面積:104.28m2 間取り:4DK 価格:2,150万円 |
所在地:長野市若里4丁目 土地面積:247.57m2 建物面積:117.01m2 間取り:6DK 価格:2,700万円 |
所在地:長野市三輪2丁目 土地面積:182m2 建物面積:122.11m2 間取り:4LDK 価格:2,798万円 |
所在地:長野市大字北堀 土地面積:162.84m2 建物面積:106.73m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:長野市中越2丁目 土地面積:246m2 建物面積:162.14m2 間取り:5SLDK 価格:7,000万円 |
所在地:長野市川中島町今井 土地面積:306.81m2 建物面積:175.13m2 間取り:8SDK 価格:3,700万円 |
所在地:長野市大字西長野往生地 土地面積:212.07m2 建物面積:127.1m2 間取り:4SLDK 価格:2,500万円 |
所在地:長野市西和田2丁目 土地面積:195.51m2 建物面積:109.5m2 間取り:1LDK 価格:3,600万円 |
所在地:長野市篠ノ井布施高田 土地面積:314.17m2 建物面積:118.41m2 間取り:5DK 価格:1,380万円 |
所在地:長野市中御所4丁目 土地面積:205.08m2 建物面積:117.99m2 間取り:5K 価格:3,200万円 |
所在地:長野市吉田2丁目 土地面積:381.3m2 建物面積:167.29m2 間取り:7K 価格:1,980万円 |
所在地:長野市安茂里小市1丁目 土地面積:182.06m2 建物面積:119.56m2 間取り:3SLDK 価格:1,700万円 |
所在地:長野市東犀南 土地面積:270.88m2 建物面積:167.44m2 間取り:6LDK 価格:2,480万円 |
所在地:長野市大字上ケ屋 土地面積:1m2 建物面積:78.87m2 間取り:2LDK 価格:1,480万円 |
所在地:長野市篠ノ井布施高田 土地面積:231.42m2 建物面積:145.74m2 間取り:5SLDK 価格:2,898万円 |
所在地:長野市三輪1丁目 土地面積:246m2 建物面積:68.59m2 間取り:7DK 価格:2,480万円 |
所在地:長野市大字鑪 土地面積:698.44m2 建物面積:152.84m2 間取り:4LDK 価格:1,880万円 |
所在地:長野市川中島町今里 土地面積:264.83m2 建物面積:105.25m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
所在地:長野市中越2丁目 土地面積:244m2 建物面積:239.91m2 間取り:9K 価格:2,150万円 |
所在地:長野市上松3丁目 土地面積:365.69m2 建物面積:93.51m2 間取り:5SK 価格:1,650万円 |
所在地:長野市篠ノ井布施五明 土地面積:225.57m2 建物面積:90.81m2 間取り:2SLDK 価格:2,590万円 |
所在地:長野市浅川2丁目 土地面積:245.12m2 建物面積:134.73m2 間取り:3SLDK 価格:1,980万円 |
所在地:長野市平柴台 土地面積:290.79m2 建物面積:62.93m2 間取り:4DK 価格:980万円 |
所在地:長野市松代町松代 土地面積:247.92m2 建物面積:149.88m2 間取り:3LDK 価格:2,200万円 |
所在地:長野市大字富竹 土地面積:169.96m2 建物面積:64.8m2 間取り:3LDK 価格:1,795万円 |
所在地:長野市上野3丁目 土地面積:159.96m2 建物面積:115.92m2 間取り:4SDK 価格:1,350万円 |
所在地:長野市平林2丁目 土地面積:198.77m2 建物面積:85.86m2 間取り:3DK 価格:3,000万円 |
所在地:長野市三輪1丁目 土地面積:261m2 建物面積:96.84m2 間取り:4DK 価格:3,790万円 |
所在地:長野市篠ノ井布施五明 土地面積:314.89m2 建物面積:115.93m2 間取り:6LDK 価格:1,590万円 |
所在地:長野市大岡丙 土地面積:1m2 建物面積:41.4m2 間取り:3DK 価格:220万円 |
所在地:長野市大字西長野 土地面積:142.61m2 建物面積:95.22m2 間取り:2DK 価格:1,300万円 |
所在地:長野市篠ノ井布施高田南条 土地面積:250.53m2 建物面積:122.04m2 間取り:2DK 価格:1,150万円 |
所在地:長野市丹波島3丁目 土地面積:178.77m2 建物面積:107.17m2 間取り:4SLDK 価格:3,480万円 |
マンション販売例
所在地:長野市大字鶴賀権堂町 専有面積:72m2 間取り:3LDK 価格:2,230万円 |
所在地:長野市上松2丁目 専有面積:101.02m2 間取り:3LDK 価格:430万円 |
所在地:長野市大字長野桜枝町 専有面積:21.26m2 間取り:1K 価格:300万円 |
所在地:長野市大字三輪 専有面積:82.14m2 間取り:3LDK 価格:4,180万円 |
所在地:長野市大字南長野北石堂町 専有面積:62.69m2 間取り:2LDK 価格:3,780万円 |
所在地:長野市大字南長野南県町 専有面積:60.34m2 間取り:2LDK 価格:3,880万円 |
所在地:長野市大字三輪 専有面積:20.31m2 間取り:ワンルーム 価格:370万円 |
所在地:長野市柳町 専有面積:36.73m2 間取り:2DK 価格:100万円 |
所在地:長野市中御所4丁目 専有面積:69.53m2 間取り:3LDK 価格:450万円 |
所在地:長野市大字栗田 専有面積:103.45m2 間取り:3SLDK 価格:2,480万円 |
所在地:長野市大字三輪 専有面積:26.14m2 間取り:ワンルーム 価格:930万円 |
所在地:長野市南千歳2丁目 専有面積:85.18m2 間取り:3LDK 価格:4,100万円 |
所在地:長野市大字鶴賀 専有面積:88.12m2 間取り:4LDK 価格:3,880万円 |
所在地:長野市大字高田 専有面積:75.63m2 間取り:2SLDK 価格:2,580万円 |
所在地:長野市大字三輪 専有面積:26.14m2 間取り:ワンルーム 価格:930万円 |
所在地:長野市大字南長野県町 専有面積:78.18m2 間取り:3LDK 価格:4,480万円 |
所在地:長野市大字鶴賀 専有面積:85.04m2 間取り:4LDK 価格:3,200万円 |
所在地:長野市吉田4丁目 専有面積:88.8m2 間取り:4LDK 価格:2,500万円 |
所在地:長野市大字鶴賀権堂町 専有面積:26.3m2 間取り:1DK 価格:320万円 |
所在地:長野市大字東和田 専有面積:74.19m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:長野市若里6丁目 専有面積:80.55m2 間取り:4LDK 価格:3,880万円 |
所在地:長野市若里5丁目 専有面積:77.39m2 間取り:3LDK 価格:3,300万円 |
所在地:長野市大字南長野南県町 専有面積:73.97m2 間取り:2LDK 価格:3,980万円 |
所在地:長野市大字鶴賀権堂町 専有面積:82.21m2 間取り:4LDK 価格:4,080万円 |
所在地:長野市上松5丁目 専有面積:68.49m2 間取り:4DK 価格:1,090万円 |
所在地:長野市三輪1丁目 専有面積:95.58m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:長野市大字南長野南石堂町 専有面積:75.81m2 間取り:2LDK 価格:4,500万円 |
所在地:長野市若里5丁目 専有面積:81.93m2 間取り:3LDK 価格:3,900万円 |
所在地:長野市川中島町今井原 専有面積:74.2m2 間取り:3DK 価格:1,850万円 |
所在地:長野市三輪1丁目 専有面積:73.56m2 間取り:3LDK 価格:2,140万円 |
所在地:長野市吉田4丁目 専有面積:85.48m2 間取り:5LDK 価格:1,650万円 |
所在地:長野市大字鶴賀 専有面積:45.34m2 間取り:2DK 価格:250万円 |
所在地:長野市大字鶴賀田町 専有面積:73.51m2 間取り:3LDK 価格:4,280万円 |
所在地:長野市大字南長野西後町 専有面積:88.81m2 間取り:2LDK 価格:1,980万円 |
所在地:長野市大字安茂里差出 専有面積:46.06m2 間取り:2LDK 価格:250万円 |
所在地:長野市新諏訪1丁目 専有面積:53.95m2 間取り:3DK 価格:300万円 |
所在地:長野市大字長野大門町 専有面積:28m2 間取り:1DK 価格:580万円 |
所在地:長野市大字南長野南県町 専有面積:79.87m2 間取り:3SLDK 価格:3,380万円 |
所在地:長野市南千歳2丁目 専有面積:73.81m2 間取り:3LDK 価格:4,480万円 |
所在地:長野市大字鶴賀上千歳町 専有面積:67.11m2 間取り:2LDK 価格:3,500万円 |
所在地:長野市若里1丁目 専有面積:77.9m2 間取り:2SDK 価格:2,950万円 |
所在地:長野市大字栗田源田窪 専有面積:44.25m2 間取り:ワンルーム 価格:680万円 |
所在地:長野市大字南長野字幅下 専有面積:73.97m2 間取り:2LDK 価格:3,700万円 |
土地販売例
所在地:長野市大字三才 土地面積:760m2 坪単価:6.6万円 価格:1,500万円 |
所在地:長野市三輪8丁目 土地面積:88.22m2 坪単価:29.3万円 価格:780万円 |
