近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2024年12月2日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
長野市中御所4丁目 | 205.08m2 117.99m2 |
5K | 3,200万円 |
長野市篠ノ井布施高田 | 314.17m2 118.41m2 |
5DK | 1,380万円 |
長野市青木島町青木島乙 | 169.92m2 105.98m2 |
5LDK | 4,500万円 |
長野市神楽橋 | 379.88m2 170.37m2 |
6DK | 2,060万円 |
長野市松代町清野 | 358.37m2 137.18m2 |
6DK | 710万円 |
長野市松代町東条 | 571.90m2 164.87m2 |
7DK | 735万円 |
長野市松代町清野 | 621.46m2 178.20m2 |
7LDK | 600万円 |
長野市松代町清野 | 211.83m2 123.74m2 |
7K | 500万円 |
長野市小島田町 | 450.20m2 205.18m2 |
6LDK | 4,300万円 |
長野市松代町東条 | 577.78m2 97.29m2 |
3DK | 750万円 |
長野市七二会乙 | 197.62m2 96.88m2 |
4LDK | 350万円 |
長野市松代町西条 | 486.75m2 69.42m2 |
7K | 220万円 |
長野市青木島町綱島 | 197.19m2 112.61m2 |
4SLDK | 3,180万円 |
長野市大字上ケ屋 | 1,179.00m2 78.87m2 |
2LDK | 1,480万円 |
長野市三輪3丁目 | 253.88m2 146.07m2 |
4SLDK | 2,580万円 |
長野市篠ノ井二ツ柳 | 211.69m2 151.35m2 |
4SLDK | 1,350万円 |
長野市篠ノ井布施五明 | 194.12m2 131.24m2 |
2SLDK | 2,780万円 |
長野市東鶴賀町 | 379.37m2 98.74m2 |
2LDK | 5,300万円 |
長野市吉田4丁目 | 182.96m2 142.69m2 |
4LDK | 3,680万円 |
長野市皆神台 | 328.84m2 84.64m2 |
3DK | 950万円 |
長野市七二会己 | 263.04m2 119.10m2 |
6DK | 730万円 |
長野市篠ノ井岡田 | 621.48m2 256.85m2 |
8DK | 550万円 |
長野市大字安茂里小市 | 306.50m2 186.93m2 |
7DK | 500万円 |
長野市大字高田 | 233.17m2 144.77m2 |
5SLDK | 1,950万円 |
長野市大字稲葉 | 264.13m2 149.32m2 |
5LDK | 2,300万円 |
長野市大字南堀 | 130.97m2 93.96m2 |
3LDK | 3,000万円 |
長野市大字高田 | 175.80m2 123.99m2 |
4LDK | 3,450万円 |
長野市松代町豊栄 | 1,561.06m2 174.21m2 |
8K | 1,200万円 |
長野市松代町松代御安町 | 299.38m2 110.91m2 |
5DK | 800万円 |
長野市大字徳間 | 141.20m2 97.70m2 |
2SLDK | 2,100万円 |
長野市若穂綿内 | 1,286.77m2 150.41m2 |
5LDK | 2,000万円 |
長野市中曽根 | 165.35m2 46.09m2 |
2LDK | 130万円 |
長野市松代町豊栄 | 313.09m2 202.46m2 |
7LDK | 290万円 |
長野市大字北堀 | 125.92m2 80.43m2 |
4K | 500万円 |
長野市吉田2丁目 | 381.30m2 167.29m2 |
7K | 1,980万円 |
長野市大字富竹 | 239.42m2 99.36m2 |
2LDK | 3,570万円 |
長野市神楽橋 | 292.16m2 171.34m2 |
8DK | 2,500万円 |
長野市篠ノ井布施五明 | 314.89m2 115.93m2 |
6LDK | 1,780万円 |
長野市大字西長野 | 142.61m2 95.22m2 |
2DK | 1,300万円 |
長野市篠ノ井布施高田南条 | 250.53m2 122.04m2 |
2DK | 1,150万円 |
長野市大字川合新田 | 184.70m2 94.39m2 |
3SLDK | 3,280万円 |
長野市稲里町田牧 | 251.84m2 142.42m2 |
5SLDK | 3,850万円 |
長野市篠ノ井御幣川 | 736.49m2 324.56m2 |
9SLDK | 3,980万円 |
長野市大岡中牧 | 797.00m2 82.80m2 |
3LDK | 240万円 |
長野市大字入山 | 231.39m2 123.62m2 |
3DK | 750万円 |
長野市大字安茂里 | 211.78m2 321.40m2 |
12LDK | 4,800万円 |
長野市青木島町大塚 | 125.41m2 88.13m2 |
4LDK | 1,800万円 |
長野市坂中 | 705.56m2 198.77m2 |
6DK | 900万円 |
長野市大字大豆島 | 174.57m2 144.46m2 |
4LDK | 2,649万円 |
長野市川中島町四ツ屋 | 231.25m2 70.91m2 |
3DK | 1,550万円 |
長野市大字小柴見 | 1,223.62m2 276.54m2 |
6LDK | 5,800万円 |
長野市大岡丙 | 1,728.00m2 41.40m2 |
3DK | 330万円 |
長野市中曽根 | 491.66m2 126.61m2 |
8DK | 150万円 |
長野市松代町西条 | 486.75m2 69.42m2 |
7DK | 220万円 |
長野市大字柳原 | 296.30m2 147.44m2 |
6LDK | 2,380万円 |
長野市三輪1丁目 | 246.00m2 68.59m2 |
7DK | 2,480万円 |
長野市大字上ケ屋 | 1,029.86m2 72.87m2 |
1LDK | 1,300万円 |
長野市吉田4丁目 | 130.09m2 108.48m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
長野市大字鶴賀田町 | 132.33m2 131.89m2 |
5LDK | 2,980万円 |
長野市大字大豆島 | 182.99m2 120.69m2 |
4LDK | 3,100万円 |
長野市大字風間 | 278.04m2 134.97m2 |
6DK | 1,950万円 |
長野市大字高田 | 201.94m2 98.67m2 |
2LDK | 2,990万円 |
長野市篠ノ井会 | 225.68m2 111.21m2 |
5DK | 2,120万円 |
長野市三輪6丁目 | 181.08m2 139.93m2 |
4SLDK | 4,200万円 |
長野市伊勢宮1丁目 | 220.71m2 135.88m2 |
6SDK | 1,500万円 |
長野市篠ノ井布施五明 | 225.57m2 90.81m2 |
2SLDK | 2,590万円 |
長野市上野3丁目 | 159.96m2 115.92m2 |
4SDK | 1,480万円 |
長野市安茂里小市1丁目 | 362.45m2 271.15m2 |
7LDK | 2,480万円 |
長野市川中島町四ツ屋 | 2,379.92m2 118.18m2 |
7SLDK | 8,900万円 |
長野市川中島町原 | 185.16m2 117.50m2 |
5LDK | 3,590万円 |
長野市平柴台 | 239.70m2 91.90m2 |
6DK | 1,000万円 |
長野市上松2丁目 | 153.58m2 106.18m2 |
3LDK | 3,490万円 |
長野市松代町西条 | 2,614.38m2 171.90m2 |
10K | 1,200万円 |
長野市大字南長野 | 242.77m2 118.01m2 |
4DK | 1,350万円 |
長野市篠ノ井布施高田 | 132.24m2 117.19m2 |
5DK | 950万円 |
長野市中条御山里 | 1,190.69m2 230.73m2 |
8K | 300万円 |
長野市大字上ケ屋 | 934.00m2 79.48m2 |
2LDK | 880万円 |
長野市大字小鍋 | 313.50m2 71.23m2 |
4DK | 650万円 |
長野市大字長野横沢町 | 160.19m2 119.96m2 |
5DK | 2,000万円 |
長野市篠ノ井塩崎 | 165.36m2 98.53m2 |
4LDK | 1,100万円 |
長野市大字若槻東条 | 324.31m2 120.89m2 |
4LDK | 1,750万円 |
長野市豊野町豊野 | 2,074.81m2 138.84m2 |
8DK | 4,000万円 |
長野市大字富竹 | 208.58m2 105.33m2 |
5DK | 1,200万円 |
長野市大字稲葉 | 209.62m2 157.36m2 |
5LDK | 2,880万円 |
長野市平林1丁目 | 161.13m2 117.58m2 |
4LDK | 1,090万円 |
長野市川中島町御厨 | 298.67m2 127.00m2 |
4LDK | 3,800万円 |
長野市大字大豆島 | 211.73m2 142.26m2 |
5DK | 1,850万円 |
長野市大字大豆島 | 254.22m2 119.32m2 |
3LDK | 2,480万円 |
長野市鬼無里日影 | 231.17m2 165.29m2 |
5DK | 200万円 |
長野市桐原1丁目 | 189.89m2 121.42m2 |
2LDK | 3,700万円 |
長野市丹波島3丁目 | 178.77m2 107.17m2 |
4LDK | 3,450万円 |
長野市戸隠祖山 | 580.43m2 198.24m2 |
5LDK | 500万円 |
長野市三輪2丁目 | 179.63m2 99.37m2 |
5DK | 1,850万円 |
長野市大字若槻東条 | 179.13m2 125.66m2 |
4SLDK | 3,470万円 |
長野市大字安茂里 | 245.49m2 128.24m2 |
5LDK | 630万円 |
長野市信州新町越道 | 568.59m2 208.91m2 |
5SK | 420万円 |
長野市松代町豊栄 | 281.75m2 102.25m2 |
6K | 450万円 |
長野市小島田町 | 177.68m2 106.97m2 |
4LDK | 300万円 |
長野市上松5丁目 | 265.00m2 166.07m2 |
6SLDK | 2,999万円 |
長野市大字徳間 | 148.69m2 94.21m2 |
5DK | 2,500万円 |
長野市大字高田 | 162.20m2 184.35m2 |
5DK | 2,500万円 |
長野市松代町豊栄 | 532.12m2 150.42m2 |
6K | 480万円 |
長野市平柴台 | 234.36m2 74.51m2 |
3DK | 1,900万円 |
長野市大岡甲 | 8,756.00m2 213.64m2 |
4LDK | 4,000万円 |
長野市青木島町青木島乙 | 415.10m2 99.49m2 |
6LDK | 2,480万円 |
長野市大字下駒沢 | 287.38m2 146.56m2 |
4SLDK | 1,680万円 |
長野市桐原1丁目 | 411.27m2 66.24m2 |
2LDK | 4,500万円 |
長野市上松3丁目 | 365.69m2 93.51m2 |
5SK | 1,650万円 |
長野市三輪1丁目 | 261.00m2 96.84m2 |
4DK | 3,790万円 |
長野市門沢 | 1,000.05m2 56.89m2 |
1LDK | 2,300万円 |
長野市篠ノ井小松原 | 883.60m2 253.71m2 |
8DK | 480万円 |
長野市豊野町南郷 | 371.03m2 149.02m2 |
9DK | 1,573万円 |
長野市松代町東条 | 265.54m2 59.50m2 |
4DK | 600万円 |
長野市川中島町原 | 174.44m2 101.85m2 |
4LDK | 3,300万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
長野市新諏訪1丁目 | 53.95m2 | 3DK | 360万円 |
長野市南千歳2丁目 | 85.18m2 | 3LDK | 4,100万円 |
長野市大字鶴賀 | 63.62m2 | 1LDK | 2,980万円 |
長野市大字南長野北石堂町 | 62.69m2 | 2LDK | 3,980万円 |
長野市大字鶴賀権堂町 | 26.30m2 | 1DK | 320万円 |
長野市三輪1丁目 | 95.58m2 | 4LDK | 2,980万円 |
長野市大字鶴賀西鶴賀町 | 78.73m2 | 3LDK | 2,980万円 |
長野市川中島町今井原 | 74.20m2 | 3DK | 1,850万円 |
長野市大字南長野西後町 | 88.81m2 | 2LDK | 2,380万円 |
長野市大字南長野西後町 | 44.84m2 | 1LDK | 650万円 |
長野市大字南長野北石堂町 | 56.60m2 | 2LDK | 1,830万円 |
長野市三輪1丁目 | 73.56m2 | 3LDK | 2,140万円 |
長野市吉田4丁目 | 85.48m2 | 5LDK | 1,650万円 |
長野市柳町 | 81.71m2 | 3LDK | 1,800万円 |
長野市大字高田 | 75.80m2 | 3LDK | 1,980万円 |
長野市大字南長野北石堂町 | 68.24m2 | 2LDK | 3,100万円 |
長野市大字鶴賀上千歳町 | 25.24m2 | 2K | 350万円 |
長野市大字鶴賀 | 87.30m2 | 3LDK | 3,980万円 |
長野市大字南長野南県町 | 79.87m2 | 3SLDK | 3,580万円 |
長野市差出南2丁目 | 46.39m2 | 2DK | 980万円 |
長野市大字栗田 | 56.06m2 | 2LDK | 3,080万円 |
長野市大字高田 | 75.46m2 | 3LDK | 2,080万円 |
長野市大字鶴賀南千歳町 | 63.38m2 | 2LDK | 3,080万円 |
長野市三輪1丁目 | 73.56m2 | 3LDK | 2,090万円 |
長野市大字鶴賀上千歳町 | 67.11m2 | 2LDK | 3,500万円 |
長野市上松5丁目 | 68.49m2 | 4DK | 1,250万円 |
長野市徳間1丁目 | 87.87m2 | 3LDK | 550万円 |
長野市大字長野長門町 | 22.95m2 | ワンルーム | 299万円 |
長野市大字鶴賀田町 | 75.21m2 | 2LDK | 4,590万円 |
長野市南千歳2丁目 | 73.81m2 | 3LDK | 4,480万円 |
長野市大字南長野南県町 | 73.97m2 | 2LDK | 4,180万円 |
長野市南千歳2丁目 | 85.18m2 | 2LDK | 4,480万円 |
長野市若里1丁目 | 77.90m2 | 2SDK | 2,950万円 |
長野市三輪6丁目 | 56.25m2 | 2LDK | 1,480万円 |
長野市大字三輪 | 82.14m2 | 3LDK | 4,500万円 |
長野市吉田4丁目 | 68.39m2 | 3LDK | 2,280万円 |
長野市大字三輪 | 20.31m2 | ワンルーム | 370万円 |
長野市大字鶴賀西鶴賀町 | 20.67m2 | ワンルーム | 380万円 |
長野市若里6丁目 | 80.55m2 | 4LDK | 4,090万円 |
長野市若里5丁目 | 77.39m2 | 3LDK | 3,400万円 |
長野市大字鶴賀権堂町 | 82.21m2 | 4LDK | 4,080万円 |
長野市大字南長野県町 | 78.18m2 | 3LDK | 4,480万円 |
長野市大字南長野字幅下 | 73.97m2 | 2LDK | 3,700万円 |
長野市大字栗田 | 82.91m2 | 3LDK | 4,180万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
長野市上松5丁目 | 990.00m2 | 8.4万円 | 2,500万円 |
長野市篠ノ井二ツ柳大当 | 284.00m2 | 9.4万円 | 800万円 |
長野市松代町松代馬喰町 | 288.15m2 | 8.9万円 | 771万円 |
長野市松代町清野 | 1,452.00m2 | 1.0万円 | 400万円 |
長野市松代町東条 | 228.52m2 | 4.8万円 | 331万円 |
長野市松代町松代殿町 | 201.00m2 | 14.0万円 | 850万円 |
長野市松代温泉 | 340.95m2 | 9.6万円 | 980万円 |
長野市大字上ケ屋 | 1,990.40m2 | 1.0万円 | 600万円 |
長野市大字大町 | 452.00m2 | 14.3万円 | 1,950万円 |
長野市大字柳原 | 296.85m2 | 14.5万円 | 1,300万円 |
長野市戸隠豊岡 | 469.00m2 | 3.6万円 | 500万円 |
長野市上松2丁目 | 256.00m2 | 31.7万円 | 2,450万円 |
長野市大字平柴 | 305.31m2 | 12.8万円 | 1,180万円 |
長野市稲田2丁目 | 192.03m2 | 28.0万円 | 1,624万円 |
長野市丹波島1丁目 | 344.95m2 | 18.1万円 | 1,880万円 |
長野市三輪2丁目 | 228.98m2 | 27.2万円 | 1,880万円 |
長野市小島田町 | 405.16m2 | 14.3万円 | 1,750万円 |
長野市上松2丁目 | 200.09m2 | 19.5万円 | 1,180万円 |
長野市三輪5丁目 | 314.00m2 | 25.8万円 | 2,450万円 |
長野市大字風間 | 230.71m2 | 32.7万円 | 2,280万円 |
長野市吉田5丁目 | 206.41m2 | 30.5万円 | 1,900万円 |
長野市みこと川 | 243.61m2 | 18.8万円 | 1,380万円 |
長野市青木島町綱島 | 169.21m2 | 21.1万円 | 1,080万円 |
長野市青木島町綱島 | 191.71m2 | 24.0万円 | 1,390万円 |
長野市大字西長野 | 416.52m2 | 18.1万円 | 2,280万円 |
長野市大字富竹 | 274.27m2 | 10.9万円 | 900万円 |
長野市三輪1丁目 | 241.00m2 | 31.6万円 | 2,300万円 |
長野市松代温泉 | 363.72m2 | 7.3万円 | 800万円 |
長野市川中島町原 | 1,357.60m2 | 19.5万円 | 8,000万円 |
長野市松代町柴 | 355.47m2 | 12.9万円 | 1,380万円 |
長野市大字南長野妻科 | 118.09m2 | 26.1万円 | 930万円 |
長野市川中島町今井 | 255.58m2 | 21.2万円 | 1,639万円 |
長野市川中島町原 | 337.34m2 | 18.7万円 | 1,900万円 |
長野市大字稲葉 | 232.19m2 | 35.5万円 | 2,490万円 |
長野市信州新町信級 | 6,798.00m2 | 0.3万円 | 600万円 |
長野市大字北長池 | 300.07m2 | 19.2万円 | 1,740万円 |
長野市大字風間 | 263.38m2 | 19.3万円 | 1,530万円 |
長野市松代町松代表柴町 | 423.14m2 | 8.2万円 | 1,049.6万円 |
長野市篠ノ井小森 | 245.63m2 | 21.6万円 | 1,600万円 |
長野市大字鶴賀 | 157.00m2 | 77.5万円 | 3,680万円 |
長野市大字鶴賀 | 358.05m2 | 32.4万円 | 3,500万円 |
長野市篠ノ井塩崎 | 109.09m2 | 20.7万円 | 680万円 |
長野市大字西長野 | 233.64m2 | 9.2万円 | 650万円 |
長野市三輪4丁目 | 168.90m2 | 19.5万円 | 995万円 |
長野市浅川東条 | 200.65m2 | 21.1万円 | 1,280万円 |
長野市篠ノ井布施高田 | 252.76m2 | 25.9万円 | 1,980万円 |
長野市松代町松代代官町 | 252.60m2 | 10.9万円 | 830万円 |
長野市箱清水2丁目 | 211.58m2 | 11.8万円 | 750万円 |
長野市豊野町豊野 | 384.03m2 | 13.8万円 | 1,600万円 |
長野市大字中御所 | 396.44m2 | 35.3万円 | 4,225万円 |
長野市三輪8丁目 | 88.22m2 | 33.0万円 | 880万円 |
長野市大字三才 | 760.00m2 | 6.6万円 | 1,500万円 |
長野市七二会乙 | 1,359.00m2 | 0.5万円 | 200万円 |
長野市川中島町今井 | 65.85m2 | 13.6万円 | 270万円 |
長野市三輪1丁目 | 246.00m2 | 33.4万円 | 2,480万円 |
長野市戸隠豊岡 | 362.00m2 | 5.1万円 | 550万円 |
長野市安茂里小市3丁目 | 171.35m2 | 11.6万円 | 600万円 |
長野市大字西長野 | 190.99m2 | 13.7万円 | 790万円 |
長野市吉田5丁目 | 259.93m2 | 29.3万円 | 2,300万円 |
長野市三輪8丁目 | 173.00m2 | 14.0万円 | 730万円 |
長野市三輪8丁目 | 226.29m2 | 12.0万円 | 820万円 |
長野市宮沖 | 240.66m2 | 25.5万円 | 1,850万円 |
長野市川中島町原 | 240.00m2 | 27.3万円 | 1,980万円 |
長野市大字三輪 | 180.13m2 | 25.5万円 | 1,387万円 |
長野市大字安茂里 | 203.77m2 | 27.5万円 | 1,690万円 |
長野市川中島町今井 | 194.74m2 | 33.8万円 | 1,990.82万円 |
長野市篠ノ井布施五明 | 757.02m2 | 8.7万円 | 1,980万円 |
長野市大字風間 | 158.50m2 | 25.1万円 | 1,200万円 |
長野市上松2丁目 | 602.75m2 | 19.7万円 | 3,580万円 |
長野市篠ノ井塩崎 | 478.99m2 | 10.3万円 | 1,488万円 |
長野市安茂里小市1丁目 | 441.87m2 | 15.0万円 | 2,000万円 |
長野市上松2丁目 | 250.00m2 | 24.9万円 | 1,880万円 |
長野市大字穂保 | 648.22m2 | 3.0万円 | 580万円 |
長野市若穂保科 | 236.00m2 | 2.2万円 | 150万円 |
長野市松代町東条 | 204.16m2 | 11.4万円 | 700万円 |
長野市松代町東寺尾 | 427.06m2 | 10.5万円 | 1,350万円 |
長野市篠ノ井会 | 680.00m2 | 13.0万円 | 2,674万円 |
長野市若穂綿内 | 938.00m2 | 8.1万円 | 2,270万円 |
長野市大字北堀 | 125.69m2 | 25.8万円 | 980万円 |
長野市鬼無里 | 889.00m2 | 0.4万円 | 100万円 |
長野市大字鶴賀 | 124.18m2 | 50.4万円 | 1,890万円 |
長野市川中島町原 | 220.91m2 | 25.2万円 | 1,680万円 |
長野市大字小鍋 | 217.52m2 | 7.6万円 | 500万円 |
長野市大字安茂里 | 95.86m2 | 6.3万円 | 180万円 |
長野市松代温泉 | 217.88m2 | 7.6万円 | 500万円 |
長野市大字稲葉母袋 | 163.43m2 | 35.0万円 | 1,730万円 |
長野市西三才 | 238.16m2 | 15.2万円 | 1,090万円 |
長野市大字上ケ屋 | 1,321.00m2 | 0.7万円 | 250万円 |
長野市三輪3丁目 | 136.00m2 | 20.2万円 | 830万円 |
長野市鬼無里 | 837.00m2 | 0.1万円 | 10万円 |
長野市松代町松代伊勢町 | 607.51m2 | 13.0万円 | 2,377万円 |
長野市戸隠豊岡 | 568.00m2 | 2.1万円 | 345万円 |
長野市鬼無里 | 519.58m2 | 3.9万円 | 600万円 |
長野市信州新町上条 | 326.43m2 | 2.9万円 | 285万円 |
長野市大字長野往生地 | 362.46m2 | 9.2万円 | 1,000万円 |
長野市篠ノ井小松原 | 310.74m2 | 2.2万円 | 200万円 |
長野市丹波島1丁目 | 275.87m2 | 25.2万円 | 2,100万円 |
長野市三輪1丁目 | 197.00m2 | 33.3万円 | 1,980万円 |
長野市中御所5丁目 | 198.34m2 | 23.1万円 | 1,380万円 |
長野市大字東和田 | 507.29m2 | 32.2万円 | 4,940万円 |
長野市若穂綿内 | 1,480.00m2 | 6.3万円 | 2,800万円 |
長野市大字穂保 | 291.03m2 | 9.1万円 | 800万円 |
長野市松代温泉 | 259.91m2 | 8.3万円 | 650万円 |
長野市大字西長野往生地 | 203.77m2 | 29.3万円 | 1,800万円 |
長野市松代町東条 | 2,411.79m2 | 1.0万円 | 675万円 |
長野市篠ノ井塩崎 | 133.00m2 | 2.5万円 | 100万円 |
長野市松代町松代 | 128.73m2 | 14.2万円 | 550万円 |
長野市真島町真島 | 114.00m2 | 0.9万円 | 30万円 |
長野市上松1丁目 | 319.79m2 | 26.9万円 | 2,600万円 |
長野市吉田4丁目 | 117.44m2 | 33.8万円 | 1,200万円 |
長野市大字富田 | 1,170.04m2 | 1.5万円 | 500万円 |
長野市篠ノ井塩崎 | 396.67m2 | 7.1万円 | 850万円 |
長野市大字西長野 | 574.10m2 | 8.0万円 | 1,380万円 |
長野市大字安茂里 | 344.02m2 | 4.7万円 | 480万円 |
長野市大字上ケ屋 | 2,948.00m2 | 1.6万円 | 1,400万円 |
長野市大字西長野往生地 | 637.79m2 | 9.1万円 | 1,750万円 |
戸建販売例
所在地:長野市中御所4丁目 土地面積:205.08m2 建物面積:117.99m2 間取り:5K 価格:3,200万円 |
所在地:長野市篠ノ井布施高田 土地面積:314.17m2 建物面積:118.41m2 間取り:5DK 価格:1,380万円 |
所在地:長野市青木島町青木島乙 土地面積:169.92m2 建物面積:105.98m2 間取り:5LDK 価格:4,500万円 |
所在地:長野市神楽橋 土地面積:379.88m2 建物面積:170.37m2 間取り:6DK 価格:2,060万円 |
所在地:長野市松代町清野 土地面積:358.37m2 建物面積:137.18m2 間取り:6DK 価格:710万円 |
所在地:長野市松代町東条 土地面積:571.9m2 建物面積:164.87m2 間取り:7DK 価格:735万円 |
所在地:長野市松代町清野 土地面積:621.46m2 建物面積:178.2m2 間取り:7LDK 価格:600万円 |
所在地:長野市松代町清野 土地面積:211.83m2 建物面積:123.74m2 間取り:7K 価格:500万円 |
所在地:長野市小島田町 土地面積:450.2m2 建物面積:205.18m2 間取り:6LDK 価格:4,300万円 |
所在地:長野市松代町東条 土地面積:577.78m2 建物面積:97.29m2 間取り:3DK 価格:750万円 |
所在地:長野市七二会乙 土地面積:197.62m2 建物面積:96.88m2 間取り:4LDK 価格:350万円 |
所在地:長野市松代町西条 土地面積:486.75m2 建物面積:69.42m2 間取り:7K 価格:220万円 |
所在地:長野市青木島町綱島 土地面積:197.19m2 建物面積:112.61m2 間取り:4SLDK 価格:3,180万円 |
所在地:長野市大字上ケ屋 土地面積:1m2 建物面積:78.87m2 間取り:2LDK 価格:1,480万円 |
所在地:長野市三輪3丁目 土地面積:253.88m2 建物面積:146.07m2 間取り:4SLDK 価格:2,580万円 |
所在地:長野市篠ノ井二ツ柳 土地面積:211.69m2 建物面積:151.35m2 間取り:4SLDK 価格:1,350万円 |
所在地:長野市篠ノ井布施五明 土地面積:194.12m2 建物面積:131.24m2 間取り:2SLDK 価格:2,780万円 |
所在地:長野市東鶴賀町 土地面積:379.37m2 建物面積:98.74m2 間取り:2LDK 価格:5,300万円 |
所在地:長野市吉田4丁目 土地面積:182.96m2 建物面積:142.69m2 間取り:4LDK 価格:3,680万円 |
所在地:長野市皆神台 土地面積:328.84m2 建物面積:84.64m2 間取り:3DK 価格:950万円 |
所在地:長野市七二会己 土地面積:263.04m2 建物面積:119.1m2 間取り:6DK 価格:730万円 |
所在地:長野市篠ノ井岡田 土地面積:621.48m2 建物面積:256.85m2 間取り:8DK 価格:550万円 |
所在地:長野市大字安茂里小市 土地面積:306.5m2 建物面積:186.93m2 間取り:7DK 価格:500万円 |
所在地:長野市大字高田 土地面積:233.17m2 建物面積:144.77m2 間取り:5SLDK 価格:1,950万円 |
所在地:長野市大字稲葉 土地面積:264.13m2 建物面積:149.32m2 間取り:5LDK 価格:2,300万円 |
所在地:長野市大字南堀 土地面積:130.97m2 建物面積:93.96m2 間取り:3LDK 価格:3,000万円 |
所在地:長野市大字高田 土地面積:175.8m2 建物面積:123.99m2 間取り:4LDK 価格:3,450万円 |
所在地:長野市松代町豊栄 土地面積:1m2 建物面積:174.21m2 間取り:8K 価格:1,200万円 |
所在地:長野市松代町松代御安町 土地面積:299.38m2 建物面積:110.91m2 間取り:5DK 価格:800万円 |
所在地:長野市大字徳間 土地面積:141.2m2 建物面積:97.7m2 間取り:2SLDK 価格:2,100万円 |
所在地:長野市若穂綿内 土地面積:1m2 建物面積:150.41m2 間取り:5LDK 価格:2,000万円 |
所在地:長野市中曽根 土地面積:165.35m2 建物面積:46.09m2 間取り:2LDK 価格:130万円 |
所在地:長野市松代町豊栄 土地面積:313.09m2 建物面積:202.46m2 間取り:7LDK 価格:290万円 |
所在地:長野市大字北堀 土地面積:125.92m2 建物面積:80.43m2 間取り:4K 価格:500万円 |
所在地:長野市吉田2丁目 土地面積:381.3m2 建物面積:167.29m2 間取り:7K 価格:1,980万円 |
所在地:長野市大字富竹 土地面積:239.42m2 建物面積:99.36m2 間取り:2LDK 価格:3,570万円 |
所在地:長野市神楽橋 土地面積:292.16m2 建物面積:171.34m2 間取り:8DK 価格:2,500万円 |
所在地:長野市篠ノ井布施五明 土地面積:314.89m2 建物面積:115.93m2 間取り:6LDK 価格:1,780万円 |
所在地:長野市大字西長野 土地面積:142.61m2 建物面積:95.22m2 間取り:2DK 価格:1,300万円 |
所在地:長野市篠ノ井布施高田南条 土地面積:250.53m2 建物面積:122.04m2 間取り:2DK 価格:1,150万円 |
所在地:長野市大字川合新田 土地面積:184.7m2 建物面積:94.39m2 間取り:3SLDK 価格:3,280万円 |
所在地:長野市稲里町田牧 土地面積:251.84m2 建物面積:142.42m2 間取り:5SLDK 価格:3,850万円 |
所在地:長野市篠ノ井御幣川 土地面積:736.49m2 建物面積:324.56m2 間取り:9SLDK 価格:3,980万円 |
所在地:長野市大岡中牧 土地面積:797m2 建物面積:82.8m2 間取り:3LDK 価格:240万円 |
所在地:長野市大字入山 土地面積:231.39m2 建物面積:123.62m2 間取り:3DK 価格:750万円 |
所在地:長野市大字安茂里 土地面積:211.78m2 建物面積:321.4m2 間取り:12LDK 価格:4,800万円 |
所在地:長野市青木島町大塚 土地面積:125.41m2 建物面積:88.13m2 間取り:4LDK 価格:1,800万円 |
所在地:長野市坂中 土地面積:705.56m2 建物面積:198.77m2 間取り:6DK 価格:900万円 |
所在地:長野市大字大豆島 土地面積:174.57m2 建物面積:144.46m2 間取り:4LDK 価格:2,649万円 |
所在地:長野市川中島町四ツ屋 土地面積:231.25m2 建物面積:70.91m2 間取り:3DK 価格:1,550万円 |
マンション販売例
所在地:長野市新諏訪1丁目 専有面積:53.95m2 間取り:3DK 価格:360万円 |
所在地:長野市南千歳2丁目 専有面積:85.18m2 間取り:3LDK 価格:4,100万円 |
所在地:長野市大字鶴賀 専有面積:63.62m2 間取り:1LDK 価格:2,980万円 |
所在地:長野市大字南長野北石堂町 専有面積:62.69m2 間取り:2LDK 価格:3,980万円 |
所在地:長野市大字鶴賀権堂町 専有面積:26.3m2 間取り:1DK 価格:320万円 |
所在地:長野市三輪1丁目 専有面積:95.58m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:長野市大字鶴賀西鶴賀町 専有面積:78.73m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
所在地:長野市川中島町今井原 専有面積:74.2m2 間取り:3DK 価格:1,850万円 |
所在地:長野市大字南長野西後町 専有面積:88.81m2 間取り:2LDK 価格:2,380万円 |
所在地:長野市大字南長野西後町 専有面積:44.84m2 間取り:1LDK 価格:650万円 |
所在地:長野市大字南長野北石堂町 専有面積:56.6m2 間取り:2LDK 価格:1,830万円 |
