近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
長野市大字小鍋 | 313.50m2 71.23m2 |
4DK | 650万円 |
長野市大字安茂里 | 188.91m2 122.98m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
長野市中曽根 | 165.35m2 46.09m2 |
2LDK | 130万円 |
長野市若穂保科 | 326.39m2 183.46m2 |
7K | 1,550万円 |
長野市大字稲葉 | 168.94m2 96.53m2 |
4DK | 1,660万円 |
長野市篠ノ井御幣川 | 736.49m2 324.56m2 |
9SLDK | 3,980万円 |
長野市上松3丁目 | 290.83m2 83.97m2 |
3LDK | 4,280万円 |
長野市大岡甲 | 8,756.00m2 213.64m2 |
4LDK | 4,000万円 |
長野市大字柳原 | 221.78m2 100.86m2 |
3LDK | 3,080万円 |
長野市門沢 | 1,000.05m2 56.89m2 |
1LDK | 2,200万円 |
長野市大字小柴見 | 108.73m2 85.45m2 |
4K | 980万円 |
長野市大字鶴賀田町 | 132.33m2 131.89m2 |
5LDK | 2,980万円 |
長野市大字西長野 | 298.07m2 151.31m2 |
4SLDK | 1,780万円 |
長野市松代町豊栄 | 532.12m2 150.42m2 |
6K | 480万円 |
長野市松代町清野 | 571.76m2 148.35m2 |
7DK | 1,415万円 |
長野市大字富竹 | 169.96m2 64.80m2 |
3LDK | 1,449万円 |
長野市大字徳間 | 157.52m2 111.22m2 |
4LDK | 4,480万円 |
長野市稲里町中氷鉋 | 208.33m2 144.08m2 |
5SLDK | 2,250万円 |
長野市川中島町今里 | 428.82m2 113.03m2 |
4SLDK | 4,500万円 |
長野市坂中 | 705.56m2 198.77m2 |
6DK | 900万円 |
長野市丹波島1丁目 | 164.79m2 111.77m2 |
4LDK | 1,680万円 |
長野市篠ノ井石川 | 368.51m2 105.41m2 |
5DK | 800万円 |
長野市中御所4丁目 | 205.08m2 117.99m2 |
5K | 3,200万円 |
長野市大字富竹 | 204.75m2 157.67m2 |
5LDK | 1,650万円 |
長野市安茂里小市4丁目 | 1,017.00m2 497.16m2 |
8LDK | 6,000万円 |
長野市豊野町蟹沢 | 223.52m2 140.00m2 |
5LDK | 1,850万円 |
長野市若穂綿内 | 282.91m2 169.11m2 |
6DK | 1,500万円 |
長野市大字若槻団地 | 279.04m2 205.82m2 |
6DK | 3,000万円 |
長野市松代町豊栄 | 1,561.06m2 174.21m2 |
8K | 800万円 |
長野市川中島町原 | 209.28m2 127.52m2 |
5LDK | 5,980万円 |
長野市松代町西条 | 2,614.38m2 171.90m2 |
10K | 1,200万円 |
長野市大字塩生乙 | 548.76m2 158.67m2 |
6DK | 110万円 |
長野市松代町東条 | 608.03m2 119.00m2 |
4DK | 500万円 |
長野市若穂保科 | 437.55m2 115.10m2 |
5DK | 1,450万円 |
長野市若穂綿内 | 899.16m2 257.79m2 |
6SLDK | 1,730万円 |
長野市安茂里小市1丁目 | 362.45m2 271.15m2 |
7LDK | 1,950万円 |
長野市中越2丁目 | 246.00m2 162.14m2 |
5SLDK | 7,000万円 |
長野市大字上ケ屋 | 1,179.00m2 78.87m2 |
2LDK | 1,480万円 |
長野市三輪2丁目 | 231.68m2 102.51m2 |
3DK | 1,830万円 |
長野市安茂里小市3丁目 | 267.93m2 110.01m2 |
5DK | 880万円 |
長野市三輪7丁目 | 91.41m2 74.52m2 |
4DK | 2,480万円 |
長野市大字高田 | 152.06m2 113.83m2 |
4DK | 2,620万円 |
長野市若里4丁目 | 247.57m2 117.01m2 |
6DK | 2,300万円 |
長野市大岡丙 | 1,728.00m2 41.40m2 |
3DK | 220万円 |
長野市中越2丁目 | 244.00m2 239.91m2 |
9K | 1,950万円 |
長野市信州新町新町 | 333.02m2 94.80m2 |
4DK | 850万円 |
長野市上野3丁目 | 304.39m2 149.58m2 |
5LDK | 1,800万円 |
長野市松代町清野 | 211.83m2 123.74m2 |
7K | 500万円 |
長野市松代町豊栄 | 531.01m2 204.44m2 |
9K | 570万円 |
長野市松代町清野 | 358.37m2 137.18m2 |
6DK | 710万円 |
長野市松代町東条 | 571.90m2 164.87m2 |
7DK | 735万円 |
長野市松代町松代御安町 | 299.38m2 110.91m2 |
5DK | 800万円 |
長野市川中島町今井 | 306.81m2 175.13m2 |
8SDK | 2,990万円 |
長野市上松3丁目 | 365.69m2 93.51m2 |
5SK | 1,650万円 |
長野市若穂保科 | 203.44m2 85.67m2 |
4LDK | 780万円 |
長野市大字小島 | 212.31m2 112.61m2 |
4LDK | 2,880万円 |
長野市中条住良木 | 467.64m2 106.77m2 |
4K | 400万円 |
長野市豊野町豊野 | 232.99m2 119.23m2 |
3LDK | 3,100万円 |
長野市三輪9丁目 | 178.50m2 208.26m2 |
5DK | 1,350万円 |
長野市大字屋島 | 390.00m2 138.05m2 |
5DK | 1,300万円 |
長野市篠ノ井布施五明 | 225.57m2 90.81m2 |
2SLDK | 2,590万円 |
長野市みこと川 | 163.86m2 96.88m2 |
3LDK | 3,590万円 |
長野市信州新町下市場 | 763.85m2 129.27m2 |
6DK | 550万円 |
長野市信州新町新町 | 848.21m2 171.34m2 |
7K | 330万円 |
長野市安茂里小市1丁目 | 185.55m2 99.36m2 |
3LDK | 2,400万円 |
長野市大字茂菅 | 405.58m2 145.21m2 |
9DK | 300万円 |
長野市大字稲葉 | 209.62m2 157.36m2 |
5LDK | 2,680万円 |
長野市川中島町今里 | 264.83m2 105.25m2 |
3LDK | 2,980万円 |
長野市大字大豆島 | 152.12m2 95.88m2 |
3DK | 850万円 |
長野市稲田1丁目 | 57.50m2 102.96m2 |
2LDK | 1,400万円 |
長野市吉田2丁目 | 381.30m2 167.29m2 |
7K | 1,980万円 |
長野市大字鑪 | 698.44m2 152.84m2 |
4LDK | 1,850万円 |
長野市七二会丁 | 497.11m2 186.44m2 |
4DK | 1,100万円 |
長野市大字小柴見 | 870.15m2 202.08m2 |
5DK | 2,300万円 |
長野市大字長野 | 621.36m2 144.26m2 |
5LDK | 1,800万円 |
長野市平林2丁目 | 198.77m2 85.86m2 |
3DK | 3,000万円 |
長野市大字鑪 | 174.13m2 69.54m2 |
4K | 480万円 |
長野市上松3丁目 | 159.10m2 86.11m2 |
5K | 880万円 |
長野市川中島町上氷鉋 | 263.59m2 131.51m2 |
3SLDK | 1,180万円 |
長野市大字長野横沢町 | 160.19m2 119.96m2 |
5DK | 1,500万円 |
長野市大字川合新田 | 184.70m2 94.39m2 |
3SLDK | 3,150万円 |
長野市大字安茂里 | 205.09m2 105.72m2 |
3LDK | 1,800万円 |
長野市大字屋島 | 482.64m2 155.61m2 |
9DK | 800万円 |
長野市松代町清野 | 621.46m2 178.20m2 |
7LDK | 600万円 |
長野市小島田町 | 450.20m2 205.18m2 |
6LDK | 4,800万円 |
長野市大字鶴賀 | 358.05m2 149.88m2 |
6DK | 3,500万円 |
長野市若宮1丁目 | 357.00m2 183.22m2 |
9DK | 3,500万円 |
長野市若穂保科 | 451.00m2 125.50m2 |
4LDK | 900万円 |
長野市信州新町越道 | 360.33m2 137.19m2 |
7K | 130万円 |
長野市神楽橋 | 292.16m2 171.34m2 |
8DK | 2,100万円 |
長野市信州新町牧野島 | 781.14m2 174.62m2 |
2LDK | 500万円 |
長野市若穂綿内 | 487.56m2 125.58m2 |
3LDK | 3,600万円 |
長野市篠ノ井岡田 | 861.91m2 163.43m2 |
6LDK | 1,700万円 |
長野市桐原1丁目 | 411.27m2 66.24m2 |
2LDK | 4,500万円 |
長野市大字西長野 | 142.61m2 95.22m2 |
2DK | 1,300万円 |
長野市篠ノ井布施高田南条 | 250.53m2 122.04m2 |
2DK | 1,150万円 |
長野市三輪2丁目 | 182.00m2 122.11m2 |
4LDK | 2,798万円 |
長野市篠ノ井布施高田 | 132.24m2 117.19m2 |
5DK | 920万円 |
長野市丹波島2丁目 | 322.18m2 217.79m2 |
4LDK | 5,250万円 |
長野市稲田3丁目 | 178.58m2 97.21m2 |
3LDK | 1,980万円 |
長野市戸隠 | 853.37m2 204.95m2 |
5SDK | 1,800万円 |
長野市西和田2丁目 | 327.11m2 141.48m2 |
6DK | 1,500万円 |
長野市西和田2丁目 | 154.26m2 90.80m2 |
3LDK | 2,500万円 |
長野市三輪6丁目 | 181.08m2 139.93m2 |
4SLDK | 4,200万円 |
長野市若穂牛島 | 406.60m2 167.44m2 |
5DK | 1,480万円 |
長野市豊野町豊野 | 2,074.81m2 138.84m2 |
8DK | 2,500万円 |
長野市豊野町南郷 | 371.03m2 149.02m2 |
9DK | 1,573万円 |
長野市篠ノ井岡田 | 621.48m2 256.85m2 |
8DK | 550万円 |
長野市大字入山 | 231.39m2 123.62m2 |
3DK | 750万円 |
長野市大字安茂里 | 245.49m2 128.24m2 |
5LDK | 630万円 |
長野市大岡中牧 | 797.00m2 82.80m2 |
3LDK | 240万円 |
長野市大字平柴 | 215.67m2 119.65m2 |
4LDK | 3,580万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
長野市大字三輪 | 82.14m2 | 3LDK | 4,080万円 |
長野市大字南長野南県町 | 60.34m2 | 2LDK | 3,380万円 |
長野市大字長野横沢町 | 25.19m2 | 2K | 380万円 |
長野市大字鶴賀権堂町 | 72.00m2 | 3LDK | 2,230万円 |
長野市大字三輪 | 22.33m2 | 1K | 340万円 |
長野市大字南長野南県町 | 79.87m2 | 3SLDK | 3,380万円 |
長野市大字鶴賀田町 | 73.51m2 | 3LDK | 4,380万円 |
長野市大字長野桜枝町 | 21.26m2 | 1K | 250万円 |
長野市吉田4丁目 | 88.80m2 | 4LDK | 2,280万円 |
長野市大字鶴賀権堂町 | 26.30m2 | 1DK | 300万円 |
長野市吉田4丁目 | 100.56m2 | 3SLDK | 3,280万円 |
長野市大字南長野西後町 | 88.81m2 | 2LDK | 2,980万円 |
長野市吉田3丁目 | 91.70m2 | 3LDK | 2,730万円 |
長野市三輪1丁目 | 74.49m2 | 3SLDK | 2,680万円 |
長野市南千歳2丁目 | 73.81m2 | 3LDK | 4,480万円 |
長野市大字長野横沢町 | 41.44m2 | 1K | 548万円 |
長野市大字南長野北石堂町 | 68.24m2 | 2LDK | 3,990万円 |
長野市上松5丁目 | 68.49m2 | 4DK | 950万円 |
長野市大字高田 | 92.89m2 | 4LDK | 3,480万円 |
長野市大字鶴賀 | 88.12m2 | 4LDK | 3,880万円 |
長野市南千歳2丁目 | 85.18m2 | 3LDK | 4,100万円 |
長野市大字三輪 | 20.31m2 | ワンルーム | 370万円 |
長野市大字南長野南県町 | 73.97m2 | 2SLDK | 3,980万円 |
長野市三輪9丁目 | 32.80m2 | 2K | 435万円 |
長野市大字鶴賀権堂町 | 81.42m2 | 3LDK | 3,480万円 |
長野市大字南長野県町 | 78.18m2 | 3LDK | 4,480万円 |
長野市大字三輪 | 75.47m2 | 2SLDK | 3,600万円 |
長野市吉田4丁目 | 73.42m2 | 3LDK | 2,350万円 |
長野市大字長野東後町 | 103.16m2 | 4LDK | 3,000万円 |
長野市大字南長野北石堂町 | 62.69m2 | 2LDK | 3,780万円 |
長野市川中島町今井原 | 74.20m2 | 3DK | 1,650万円 |
長野市三輪6丁目 | 83.16m2 | 4LDK | 3,480万円 |
長野市大字高田 | 75.80m2 | 3LDK | 2,200万円 |
長野市大字東和田 | 74.19m2 | 3LDK | 1,980万円 |
長野市大字安茂里差出 | 41.73m2 | 2DK | 250万円 |
長野市吉田4丁目 | 80.82m2 | 3LDK | 2,290万円 |
長野市大字南長野字幅下 | 73.97m2 | 2LDK | 3,700万円 |
長野市大字鶴賀 | 85.04m2 | 4LDK | 3,200万円 |
長野市三輪1丁目 | 95.58m2 | 4LDK | 2,980万円 |
長野市大字栗田 | 105.89m2 | 3LDK | 4,480万円 |
長野市三輪1丁目 | 73.56m2 | 3LDK | 2,140万円 |
長野市大字鶴賀 | 61.25m2 | 2LDK | 1,050万円 |
長野市大字鶴賀田町 | 73.51m2 | 3LDK | 4,180万円 |
長野市上松5丁目 | 68.49m2 | 4DK | 980万円 |
長野市吉田4丁目 | 85.48m2 | 5LDK | 1,650万円 |
長野市大字鶴賀権堂町 | 82.21m2 | 4LDK | 4,080万円 |
長野市大字安茂里差出 | 46.06m2 | 2LDK | 200万円 |
長野市吉田4丁目 | 100.56m2 | 4LDK | 3,180万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
長野市大字稲葉 | 294.12m2 | 25.7万円 | 2,280万円 |
長野市豊野町豊野 | 367.48m2 | 11.3万円 | 1,250万円 |
長野市安茂里小市3丁目 | 171.35m2 | 11.6万円 | 600万円 |
長野市大字西長野 | 190.99m2 | 13.7万円 | 790万円 |
長野市吉田4丁目 | 117.44m2 | 33.8万円 | 1,200万円 |
長野市大字富竹 | 271.70m2 | 17.1万円 | 1,400万円 |
長野市篠ノ井二ツ柳 | 199.11m2 | 23.3万円 | 1,400万円 |
長野市三輪1丁目 | 145.96m2 | 35.2万円 | 1,550万円 |
長野市篠ノ井布施五明 | 757.02m2 | 7.8万円 | 1,780万円 |
長野市上松2丁目 | 181.82m2 | 28.0万円 | 1,540万円 |
長野市三輪4丁目 | 168.90m2 | 19.5万円 | 995万円 |
長野市川中島町今井 | 196.07m2 | 33.1万円 | 1,960万円 |
長野市三輪8丁目 | 226.29m2 | 13.9万円 | 950万円 |
長野市大字中御所 | 514.92m2 | 23.0万円 | 3,580万円 |
長野市伊勢宮2丁目 | 301.20m2 | 26.4万円 | 2,398万円 |
長野市三輪9丁目 | 328.00m2 | 27.0万円 | 2,678万円 |
長野市上松3丁目 | 223.00m2 | 8.2万円 | 550万円 |
長野市大字柳原 | 296.85m2 | 14.5万円 | 1,300万円 |
長野市大字上ケ屋 | 2,948.00m2 | 1.6万円 | 1,400万円 |
長野市大字大町 | 452.00m2 | 14.3万円 | 1,950万円 |
長野市鬼無里 | 889.00m2 | 0.1万円 | 20万円 |
長野市豊野町豊野 | 384.03m2 | 13.8万円 | 1,600万円 |
長野市箱清水3丁目 | 284.98m2 | 29.1万円 | 2,500万円 |
長野市三輪6丁目 | 353.00m2 | 32.8万円 | 3,500万円 |
長野市伊勢宮2丁目 | 287.99m2 | 29.0万円 | 2,526万円 |
長野市上松3丁目 | 269.14m2 | 10.5万円 | 850万円 |
長野市大字三才 | 760.00m2 | 6.6万円 | 1,500万円 |
長野市三輪1丁目 | 241.00m2 | 26.4万円 | 1,920万円 |
長野市篠ノ井小森 | 245.63m2 | 18.9万円 | 1,400万円 |
長野市大字西長野往生地 | 203.77m2 | 29.3万円 | 1,800万円 |
長野市三輪8丁目 | 223.83m2 | 36.2万円 | 2,450万円 |
長野市吉田2丁目 | 228.65m2 | 8.0万円 | 550万円 |
長野市川中島町上氷鉋 | 198.64m2 | 24.7万円 | 1,480万円 |
長野市上松2丁目 | 200.09m2 | 19.5万円 | 1,180万円 |
長野市大字高田 | 202.32m2 | 30.8万円 | 1,880万円 |
長野市浅川東条 | 200.65m2 | 21.1万円 | 1,280万円 |
長野市篠ノ井布施高田 | 252.76m2 | 25.9万円 | 1,980万円 |
長野市青木島1丁目 | 248.30m2 | 26.7万円 | 2,000万円 |
長野市西三才 | 238.16m2 | 13.9万円 | 995万円 |
長野市大字西長野 | 219.29m2 | 40.0万円 | 2,650万円 |
長野市吉田4丁目 | 210.05m2 | 30.7万円 | 1,950万円 |
長野市大字大町 | 2,734.00m2 | 2.5万円 | 2,000万円 |
長野市篠ノ井二ツ柳中条 | 416.30m2 | 18.7万円 | 2,350万円 |
長野市吉田4丁目 | 213.90m2 | 30.7万円 | 1,980万円 |
長野市箱清水2丁目 | 222.37m2 | 23.5万円 | 1,580万円 |
長野市箱清水2丁目 | 208.64m2 | 14.3万円 | 900万円 |
長野市青木島町綱島 | 169.21m2 | 21.1万円 | 1,080万円 |
長野市篠ノ井御幣川 | 191.00m2 | 24.1万円 | 1,390万円 |
長野市大字平柴 | 305.31m2 | 12.8万円 | 1,180万円 |
長野市三輪5丁目 | 314.00m2 | 24.8万円 | 2,350万円 |
長野市大字北堀 | 125.69m2 | 23.2万円 | 880万円 |
長野市丹波島1丁目 | 344.95m2 | 16.2万円 | 1,680万円 |
長野市若里4丁目 | 247.57m2 | 30.8万円 | 2,300万円 |
長野市大字上ケ屋 | 1,990.40m2 | 1.0万円 | 600万円 |
長野市松代町松代殿町 | 201.00m2 | 14.0万円 | 850万円 |
長野市松代町松代馬喰町 | 288.15m2 | 8.9万円 | 771万円 |
長野市松代町清野 | 1,452.00m2 | 1.0万円 | 400万円 |
長野市松代町東条 | 228.52m2 | 4.8万円 | 331万円 |
長野市松代町松代表柴町 | 423.14m2 | 8.2万円 | 1,049.6万円 |
長野市若里1丁目 | 81.30m2 | 49.7万円 | 1,220万円 |
長野市篠ノ井塩崎 | 109.09m2 | 11.6万円 | 380万円 |
長野市大字若槻団地 | 274.07m2 | 25.4万円 | 2,100万円 |
長野市伊勢宮1丁目 | 192.34m2 | 30.6万円 | 1,780万円 |
長野市大字安茂里 | 95.86m2 | 6.3万円 | 180万円 |
長野市大字安茂里 | 203.77m2 | 27.5万円 | 1,690万円 |
長野市大字大町 | 405.92m2 | 6.1万円 | 740万円 |
長野市若穂綿内 | 1,480.00m2 | 6.3万円 | 2,800万円 |
長野市丹波島1丁目 | 275.87m2 | 24.0万円 | 2,000万円 |
長野市青木島1丁目 | 332.54m2 | 22.9万円 | 2,300万円 |
長野市松代温泉 | 217.88m2 | 6.9万円 | 450万円 |
長野市松代町西条 | 35,523.61m2 | 0.4万円 | 3,900万円 |
長野市大字南長野妻科 | 118.09m2 | 26.1万円 | 930万円 |
長野市川中島町四ツ屋 | 2,379.92m2 | 12.4万円 | 8,900万円 |
長野市豊野町豊野 | 322.83m2 | 16.8万円 | 1,635万円 |
長野市篠ノ井布施高田 | 230.45m2 | 14.4万円 | 1,000万円 |
長野市大字穂保 | 291.03m2 | 9.1万円 | 800万円 |
長野市三輪9丁目 | 166.78m2 | 30.0万円 | 1,513.5万円 |
長野市松代町柴 | 355.47m2 | 12.9万円 | 1,380万円 |
長野市三輪8丁目 | 122.00m2 | 40.7万円 | 1,500万円 |
長野市篠ノ井塩崎越 | 433.05m2 | 9.1万円 | 1,179万円 |
長野市大字安茂里杏花台 | 317.81m2 | 13.6万円 | 1,300万円 |
長野市信州新町信級 | 6,798.00m2 | 0.3万円 | 600万円 |
長野市松代町松代 | 128.73m2 | 14.2万円 | 550万円 |
長野市大字鶴賀田町 | 121.15m2 | 43.1万円 | 1,576万円 |
長野市稲里町下氷鉋 | 309.42m2 | 18.2万円 | 1,700万円 |
長野市箱清水2丁目 | 211.58m2 | 10.7万円 | 680万円 |
長野市小島田町 | 853.00m2 | 5.0万円 | 1,290万円 |
長野市安茂里小市2丁目 | 225.93m2 | 21.3万円 | 1,450万円 |
長野市稲里町中氷鉋 | 212.38m2 | 31.2万円 | 2,000万円 |
長野市鬼無里 | 863.00m2 | 1.3万円 | 333万円 |
長野市青木島町綱島 | 274.72m2 | 30.0万円 | 2,493万円 |
長野市大字鶴賀 | 124.18m2 | 45.0万円 | 1,690万円 |
長野市大字小鍋 | 217.52m2 | 5.4万円 | 350万円 |
長野市上松2丁目 | 256.00m2 | 31.7万円 | 2,450万円 |
長野市松代町東条 | 364.97m2 | 10.4万円 | 1,140万円 |
長野市宮沖 | 240.66m2 | 20.7万円 | 1,500万円 |
長野市大字稲葉 | 176.97m2 | 29.6万円 | 1,580万円 |
長野市安茂里小市3丁目 | 375.61m2 | 6.0万円 | 680万円 |
長野市上松2丁目 | 250.00m2 | 24.9万円 | 1,880万円 |
長野市松代温泉 | 340.95m2 | 9.6万円 | 980万円 |
長野市松代温泉 | 363.72m2 | 7.3万円 | 800万円 |
長野市松代町東条 | 2,411.79m2 | 1.0万円 | 675万円 |
長野市稲田4丁目 | 162.58m2 | 30.5万円 | 1,500万円 |
戸建販売例
所在地:長野市大字小鍋 土地面積:313.5m2 建物面積:71.23m2 間取り:4DK 価格:650万円 |
所在地:長野市大字安茂里 土地面積:188.91m2 建物面積:122.98m2 間取り:4SLDK 価格:1,980万円 |
所在地:長野市中曽根 土地面積:165.35m2 建物面積:46.09m2 間取り:2LDK 価格:130万円 |
所在地:長野市若穂保科 土地面積:326.39m2 建物面積:183.46m2 間取り:7K 価格:1,550万円 |
所在地:長野市大字稲葉 土地面積:168.94m2 建物面積:96.53m2 間取り:4DK 価格:1,660万円 |
所在地:長野市篠ノ井御幣川 土地面積:736.49m2 建物面積:324.56m2 間取り:9SLDK 価格:3,980万円 |
所在地:長野市上松3丁目 土地面積:290.83m2 建物面積:83.97m2 間取り:3LDK 価格:4,280万円 |
所在地:長野市大岡甲 土地面積:8m2 建物面積:213.64m2 間取り:4LDK 価格:4,000万円 |
所在地:長野市大字柳原 土地面積:221.78m2 建物面積:100.86m2 間取り:3LDK 価格:3,080万円 |
所在地:長野市門沢 土地面積:1m2 建物面積:56.89m2 間取り:1LDK 価格:2,200万円 |
所在地:長野市大字小柴見 土地面積:108.73m2 建物面積:85.45m2 間取り:4K 価格:980万円 |
所在地:長野市大字鶴賀田町 土地面積:132.33m2 建物面積:131.89m2 間取り:5LDK 価格:2,980万円 |
所在地:長野市大字西長野 土地面積:298.07m2 建物面積:151.31m2 間取り:4SLDK 価格:1,780万円 |
所在地:長野市松代町豊栄 土地面積:532.12m2 建物面積:150.42m2 間取り:6K 価格:480万円 |
所在地:長野市松代町清野 土地面積:571.76m2 建物面積:148.35m2 間取り:7DK 価格:1,415万円 |
所在地:長野市大字富竹 土地面積:169.96m2 建物面積:64.8m2 間取り:3LDK 価格:1,449万円 |
所在地:長野市大字徳間 土地面積:157.52m2 建物面積:111.22m2 間取り:4LDK 価格:4,480万円 |
所在地:長野市稲里町中氷鉋 土地面積:208.33m2 建物面積:144.08m2 間取り:5SLDK 価格:2,250万円 |
所在地:長野市川中島町今里 土地面積:428.82m2 建物面積:113.03m2 間取り:4SLDK 価格:4,500万円 |
所在地:長野市坂中 土地面積:705.56m2 建物面積:198.77m2 間取り:6DK 価格:900万円 |
所在地:長野市丹波島1丁目 土地面積:164.79m2 建物面積:111.77m2 間取り:4LDK 価格:1,680万円 |
所在地:長野市篠ノ井石川 土地面積:368.51m2 建物面積:105.41m2 間取り:5DK 価格:800万円 |
所在地:長野市中御所4丁目 土地面積:205.08m2 建物面積:117.99m2 間取り:5K 価格:3,200万円 |
所在地:長野市大字富竹 土地面積:204.75m2 建物面積:157.67m2 間取り:5LDK 価格:1,650万円 |
所在地:長野市安茂里小市4丁目 土地面積:1m2 建物面積:497.16m2 間取り:8LDK 価格:6,000万円 |
所在地:長野市豊野町蟹沢 土地面積:223.52m2 建物面積:140m2 間取り:5LDK 価格:1,850万円 |
所在地:長野市若穂綿内 土地面積:282.91m2 建物面積:169.11m2 間取り:6DK 価格:1,500万円 |
所在地:長野市大字若槻団地 土地面積:279.04m2 建物面積:205.82m2 間取り:6DK 価格:3,000万円 |
所在地:長野市松代町豊栄 土地面積:1m2 建物面積:174.21m2 間取り:8K 価格:800万円 |
所在地:長野市川中島町原 土地面積:209.28m2 建物面積:127.52m2 間取り:5LDK 価格:5,980万円 |
所在地:長野市松代町西条 土地面積:2m2 建物面積:171.9m2 間取り:10K 価格:1,200万円 |
所在地:長野市大字塩生乙 土地面積:548.76m2 建物面積:158.67m2 間取り:6DK 価格:110万円 |
所在地:長野市松代町東条 土地面積:608.03m2 建物面積:119m2 間取り:4DK 価格:500万円 |
所在地:長野市若穂保科 土地面積:437.55m2 建物面積:115.1m2 間取り:5DK 価格:1,450万円 |
所在地:長野市若穂綿内 土地面積:899.16m2 建物面積:257.79m2 間取り:6SLDK 価格:1,730万円 |
所在地:長野市安茂里小市1丁目 土地面積:362.45m2 建物面積:271.15m2 間取り:7LDK 価格:1,950万円 |
所在地:長野市中越2丁目 土地面積:246m2 建物面積:162.14m2 間取り:5SLDK 価格:7,000万円 |
所在地:長野市大字上ケ屋 土地面積:1m2 建物面積:78.87m2 間取り:2LDK 価格:1,480万円 |
所在地:長野市三輪2丁目 土地面積:231.68m2 建物面積:102.51m2 間取り:3DK 価格:1,830万円 |
所在地:長野市安茂里小市3丁目 土地面積:267.93m2 建物面積:110.01m2 間取り:5DK 価格:880万円 |
所在地:長野市三輪7丁目 土地面積:91.41m2 建物面積:74.52m2 間取り:4DK 価格:2,480万円 |
所在地:長野市大字高田 土地面積:152.06m2 建物面積:113.83m2 間取り:4DK 価格:2,620万円 |
所在地:長野市若里4丁目 土地面積:247.57m2 建物面積:117.01m2 間取り:6DK 価格:2,300万円 |
所在地:長野市大岡丙 土地面積:1m2 建物面積:41.4m2 間取り:3DK 価格:220万円 |
所在地:長野市中越2丁目 土地面積:244m2 建物面積:239.91m2 間取り:9K 価格:1,950万円 |
所在地:長野市信州新町新町 土地面積:333.02m2 建物面積:94.8m2 間取り:4DK 価格:850万円 |
所在地:長野市上野3丁目 土地面積:304.39m2 建物面積:149.58m2 間取り:5LDK 価格:1,800万円 |
所在地:長野市松代町清野 土地面積:211.83m2 建物面積:123.74m2 間取り:7K 価格:500万円 |
所在地:長野市松代町豊栄 土地面積:531.01m2 建物面積:204.44m2 間取り:9K 価格:570万円 |
所在地:長野市松代町清野 土地面積:358.37m2 建物面積:137.18m2 間取り:6DK 価格:710万円 |
マンション販売例
所在地:長野市大字三輪 専有面積:82.14m2 間取り:3LDK 価格:4,080万円 |
所在地:長野市大字南長野南県町 専有面積:60.34m2 間取り:2LDK 価格:3,380万円 |
所在地:長野市大字長野横沢町 専有面積:25.19m2 間取り:2K 価格:380万円 |
所在地:長野市大字鶴賀権堂町 専有面積:72m2 間取り:3LDK 価格:2,230万円 |
所在地:長野市大字三輪 専有面積:22.33m2 間取り:1K 価格:340万円 |
所在地:長野市大字南長野南県町 専有面積:79.87m2 間取り:3SLDK 価格:3,380万円 |
所在地:長野市大字鶴賀田町 専有面積:73.51m2 間取り:3LDK 価格:4,380万円 |
所在地:長野市大字長野桜枝町 専有面積:21.26m2 間取り:1K 価格:250万円 |
所在地:長野市吉田4丁目 専有面積:88.8m2 間取り:4LDK 価格:2,280万円 |
所在地:長野市大字鶴賀権堂町 専有面積:26.3m2 間取り:1DK 価格:300万円 |
所在地:長野市吉田4丁目 専有面積:100.56m2 間取り:3SLDK 価格:3,280万円 |
所在地:長野市大字南長野西後町 専有面積:88.81m2 間取り:2LDK 価格:2,980万円 |
所在地:長野市吉田3丁目 専有面積:91.7m2 間取り:3LDK 価格:2,730万円 |
所在地:長野市三輪1丁目 専有面積:74.49m2 間取り:3SLDK 価格:2,680万円 |
所在地:長野市南千歳2丁目 専有面積:73.81m2 間取り:3LDK 価格:4,480万円 |
所在地:長野市大字長野横沢町 専有面積:41.44m2 間取り:1K 価格:548万円 |
所在地:長野市大字南長野北石堂町 専有面積:68.24m2 間取り:2LDK 価格:3,990万円 |
所在地:長野市上松5丁目 専有面積:68.49m2 間取り:4DK 価格:950万円 |
所在地:長野市大字高田 専有面積:92.89m2 間取り:4LDK 価格:3,480万円 |
所在地:長野市大字鶴賀 専有面積:88.12m2 間取り:4LDK 価格:3,880万円 |
所在地:長野市南千歳2丁目 専有面積:85.18m2 間取り:3LDK 価格:4,100万円 |
所在地:長野市大字三輪 専有面積:20.31m2 間取り:ワンルーム 価格:370万円 |
